Moscow Vnukovo Airport

Time Wind Weather Visibility Flight Category Ceiling (AGL FT) Raw Text
2026-01-27 23:30:00Z 110° at 8 kts Light Snow 2.11 IFR Clouds OVERCAST at 3000, OVERCAST at 2500, BROKEN at 3000, OVERCAST at 2300 METAR UUWW 272330Z 11004MPS 3400 -SN OVC030 M09/M10 Q1009 R06/490537 TEMPO 1000 SHSN BKN010CB
2026-01-27 23:00:00Z 120° at 8 kts Light Snow 1.62 IFR Clouds OVERCAST at 2800, SCATTERED at 3000, SCATTERED at 4500, BROKEN at 8000 METAR UUWW 272300Z 12004MPS 2600 -SN OVC028 M09/M10 Q1009 R06/490537 TEMPO 1000 SHSN BKN010CB
2026-01-27 22:30:00Z 120° at 8 kts Light Snow 2.17 IFR Clouds OVERCAST at 2800, OVERCAST at 2500, OVERCAST at 3900 METAR UUWW 272230Z 12004MPS 3500 -SN OVC028 M09/M10 Q1009 R19/450540 TEMPO 1000 SHSN BKN010CB
2026-01-27 22:00:00Z 120° at 8 kts Light Snow 2.11 IFR Clouds OVERCAST at 2800, BROKEN at 3700, OVERCAST at 4800 METAR UUWW 272200Z 12004MPS 3400 -SN OVC028 M08/M10 Q1010 R19/450540 TEMPO 1000 SHSN BKN010CB
2026-01-27 21:30:00Z 120° at 8 kts Light Snow 2.8 IFR Clouds OVERCAST at 3000, OVERCAST at 10000, BROKEN at 2100, OVERCAST at 12000 METAR UUWW 272130Z 12004MPS 4500 -SN OVC030 M08/M10 Q1010 R06/490537 TEMPO 1000 SHSN BKN010CB
2026-01-27 21:00:00Z 120° at 8 kts Light Snow 1.74 IFR Clouds OVERCAST at 2900, FEW at 1700, SCATTERED at 7000, BROKEN at 20000 METAR UUWW 272100Z 12004MPS 2800 -SN OVC029 M08/M10 Q1010 R06/490537 TEMPO 0500 +SHSN BKN010CB
2026-01-27 20:30:00Z 120° at 6 kts Light Snow 1.93 IFR Clouds OVERCAST at 2400, BROKEN at 2900, BROKEN at 9400, OVERCAST at 5500 METAR UUWW 272030Z 12003MPS 3100 -SN OVC024 M08/M10 Q1010 R06/490537 TEMPO 0500 +SHSN BKN010CB
2026-01-27 20:00:00Z 120° at 6 kts Snow 1.12 IFR Clouds OVERCAST at 3000, BROKEN at 6600, OVERCAST at 7600, BROKEN at 28000 METAR UUWW 272000Z 12003MPS 1800 R06/P2000N SN OVC030 M08/M10 Q1011 R06/490537 TEMPO 0500 +SHSN BKN010CB
2026-01-27 19:30:00Z 110° at 6 kts Snow 0.99 LIFR Clouds OVERCAST at 1500, BROKEN at 8400, BROKEN at 2000, OVERCAST at 6000 METAR UUWW 271930Z 11003MPS 1600 1200SE R06/P2000D SN OVC015 M08/M10 Q1011 R06/490537 TEMPO 0500 +SHSN BKN010CB
2026-01-27 19:06:00Z 100° at 6 kts Snow 0.87 LIFR Clouds OVERCAST at 1400, BROKEN at 2900, OVERCAST at 4000, OVERCAST at 3600 SPECI UUWW 271906Z 10003MPS 1400 R19/P2000D SN OVC014 M08/M10 Q1011 R19/490537 TEMPO 1000 SHSN BKN010CB
2026-01-27 18:30:00Z 110° at 6 kts Light Snow 1.55 IFR Clouds OVERCAST at 2100, BROKEN at 3000, BROKEN at 18000, BROKEN at 7000 METAR UUWW 271830Z 11003MPS 2500 -SN OVC021 M08/M10 Q1011 R19/490537 TEMPO 1000 SHSN BKN010CB
2026-01-27 18:06:00Z 140° at 6 kts Light Snow 2.86 IFR Clouds OVERCAST at 4000, BROKEN at 2700, OVERCAST at 4800, OVERCAST at 4400 SPECI UUWW 271806Z 14003MPS 4600 -SN OVC040 M08/M10 Q1011 R19/490537 TEMPO 1000 SHSN BKN010CB
2026-01-27 17:30:00Z 140° at 6 kts Snow 0.99 LIFR Clouds OVERCAST at 1800, OVERCAST at 3100, OVERCAST at 3400 METAR UUWW 271730Z 14003MPS 1600 SN OVC018 M08/M10 Q1011 R19/490537 TEMPO 1000 SHSN BKN010CB
2026-01-27 17:00:00Z 140° at 6 kts Light Snow 1.68 IFR Clouds OVERCAST at 2300, FEW at 4000, BROKEN at 2900, OVERCAST at 7000 METAR UUWW 271700Z 14003MPS 2700 -SN OVC023 M08/M10 Q1011 R06/490537 TEMPO 1000 SHSN BKN010CB
2026-01-27 16:30:00Z 120° at 4 kts Light Snow 1.99 IFR Clouds OVERCAST at 2100, BROKEN at 2600, BROKEN at 3300, BROKEN at 22000 METAR UUWW 271630Z 12002MPS 3200 -SN OVC021 M08/M10 Q1011 RESN R06/490537 TEMPO 1000 SHSN BKN010CB
2026-01-27 16:00:00Z 150° at 8 kts Snow 1.18 IFR Clouds OVERCAST at 2300, FEW at 1500, OVERCAST at 6000, OVERCAST at 23000 METAR UUWW 271600Z 15004MPS 1900 SN OVC023 M08/M10 Q1011 R06/450542 NOSIG
2026-01-27 15:30:00Z 150° at 6 kts Light Snow 5.59 VFR Clouds SCATTERED at 1100, OVERCAST at 3600, BROKEN at 7700, OVERCAST at 8100 METAR UUWW 271530Z 15003MPS 9000 -SN SCT011 OVC036 M08/M10 Q1012 R06/450542 NOSIG
2026-01-27 12:30:00Z 170° at 4 kts Light Snow 6+ VFR Clouds SCATTERED at 1100, OVERCAST at 3600, OVERCAST at 3400 METAR UUWW 271230Z 17002MPS 9999 -SN SCT011 OVC036 M07/M10 Q1012 R19/490537 NOSIG
2026-01-27 12:00:00Z 200° at 6 kts Light Snow 6+ VFR Clouds FEW at 1100, OVERCAST at 3600, BROKEN at 28000, BROKEN at 3300 METAR UUWW 271200Z 20003MPS 9999 -SN FEW011 OVC036 M07/M10 Q1012 R19/490537 NOSIG
2026-01-27 11:30:00Z 200° at 6 kts Light Snow 4.97 MVFR Clouds OVERCAST at 3300, SCATTERED at 25000, BROKEN at 7600, OVERCAST at 6000 METAR UUWW 271130Z 20003MPS 8000 -SN OVC033 M08/M10 Q1012 R19/490537 NOSIG
2026-01-27 11:00:00Z 210° at 8 kts Light Snow 5.59 MVFR Clouds OVERCAST at 2800, SCATTERED at 10000, BROKEN at 20000, OVERCAST at 4500 METAR UUWW 271100Z 21004MPS 9000 -SN OVC028 M08/M10 Q1012 R19/490537 NOSIG
2026-01-27 10:30:00Z 210° at 6 kts Light Snow 5.59 VFR Clouds OVERCAST at 3300, SCATTERED at 2000, BROKEN at 2800, BROKEN at 6000 METAR UUWW 271030Z 21003MPS 9000 -SN OVC033 M08/M10 Q1012 WS R19 R19/490537 NOSIG
2026-01-27 10:00:00Z 210° at 8 kts Light Snow 3.73 MVFR Clouds OVERCAST at 3300, BROKEN at 10000, BROKEN at 9000, OVERCAST at 20000 METAR UUWW 271000Z 21004MPS 6000 -SN OVC033 M08/M10 Q1012 R19/490537 NOSIG
2026-01-27 09:30:00Z 200° at 8 kts Light Snow 5.59 MVFR Clouds OVERCAST at 1100, SCATTERED at 2400, OVERCAST at 1400, BROKEN at 1800 METAR UUWW 270930Z 20004MPS 9000 -SN OVC011 M08/M10 Q1012 R19/490537 NOSIG
2026-01-27 09:00:00Z 200° at 8 kts Light Snow 3.11 MVFR Clouds OVERCAST at 3300, SCATTERED at 2800, BROKEN at 3900, BROKEN at 3300 METAR UUWW 270900Z 20004MPS 5000 -SN OVC033 M08/M11 Q1012 R19/490537 NOSIG
2026-01-27 08:30:00Z 210° at 8 kts Light Snow 1.86 IFR Clouds OVERCAST at 2200, BROKEN at 1300, BROKEN at 3700 METAR UUWW 270830Z 21004MPS 3000 -SN OVC022 M09/M10 Q1012 R19/490537 NOSIG
2026-01-27 08:00:00Z 220° at 8 kts Light Snow 2.17 IFR Clouds OVERCAST at 4000, BROKEN at 1300, BROKEN at 12000, OVERCAST at 8000 METAR UUWW 270800Z 22004MPS 3500 -SN OVC040 M09/M11 Q1012 R19/490537 NOSIG
2026-01-27 07:37:00Z 200° at 10 kts Light Snow 3.04 MVFR Clouds OVERCAST at 4800, OVERCAST at 4200 SPECI UUWW 270737Z 20005MPS 4900 -SN OVC048 M09/M11 Q1012 R19/490537 NOSIG
2026-01-27 07:00:00Z 210° at 10 kts Light Snow 4.35 MVFR Clouds CLR at 500, SCATTERED at 7000, BROKEN at 1800, BROKEN at 7000 METAR UUWW 270700Z 21005MPS 7000 -SN NSC M09/M11 Q1012 R19/490537 NOSIG
2026-01-27 06:30:00Z 210° at 10 kts Light Snow 1.62 IFR Clouds FEW at 1200, OVERCAST at 2300, BROKEN at 10000 METAR UUWW 270630Z 21005MPS 2600 -SN FEW012 OVC023 M09/M11 Q1012 RESN R19/490537 NOSIG
2026-01-27 06:00:00Z 190° at 8 kts Snow 1.24 IFR Clouds BROKEN at 1200, OVERCAST at 2300, BROKEN at 5800, BROKEN at 10000 METAR UUWW 270600Z 19004MPS 2000 SN BKN012 OVC023 M09/M11 Q1012 R19/490335 NOSIG
2026-01-27 05:30:00Z 190° at 8 kts Snow 0.75 LIFR Clouds OVERCAST at 2100, SCATTERED at 3100, BROKEN at 3800 METAR UUWW 270530Z 19004MPS 1200 1100SE R19/1400D SN OVC021 M10/M11 Q1012 R19/490335 NOSIG
2026-01-27 05:04:00Z 190° at 8 kts Snow 1.24 IFR Clouds OVERCAST at 1600, OVERCAST at 3300, OVERCAST at 11000 SPECI UUWW 270504Z 19004MPS 2000 SN OVC016 M10/M11 Q1012 R19/490335 NOSIG
2026-01-27 04:30:00Z 180° at 8 kts Light Snow 1.68 IFR Clouds OVERCAST at 1700, BROKEN at 4500, BROKEN at 7100, OVERCAST at 7000 METAR UUWW 270430Z 18004MPS 2700 -SN OVC017 M10/M11 Q1012 RESHSN R19/490335 NOSIG
2026-01-27 03:30:00Z 190° at 8 kts Heavy Snow 0.62 LIFR Clouds BROKEN at 400, OVERCAST at 2200, BROKEN at 2500, OVERCAST at 7000 METAR UUWW 270330Z 19004MPS 1000 0650SW R19/P2000U +SN BKN004 OVC022 M10/M12 Q1012 R19/490335 NOSIG
2026-01-27 03:00:00Z 190° at 8 kts Heavy Snow 0.31 LIFR Clouds OVX at 500, OVERCAST at 2300, BROKEN at 30000, BROKEN at 8000 METAR UUWW 270300Z 19004MPS 0500 0450N R19/1300N +SN VV005 M10/M12 Q1012 R19/490335 NOSIG
2026-01-27 02:30:00Z 190° at 8 kts Heavy Snow 0.34 LIFR Clouds OVX at 400, BROKEN at 5000, OVERCAST at 6800, BROKEN at 3200 METAR UUWW 270230Z 19004MPS 0550 R19/1200U +SN VV004 M10/M12 Q1012 R19/490337 NOSIG
2026-01-27 02:00:00Z 200° at 12 kts Heavy Snow 0.31 LIFR Clouds OVX at 400, BROKEN at 3400, OVERCAST at 2600, OVERCAST at 4900 METAR UUWW 270200Z 20006MPS 0500 0450SW R19/1400N +SN VV004 M10/M12 Q1012 R19/490339 NOSIG
2026-01-27 01:36:00Z 190° at 12 kts Heavy Snow 0.56 LIFR Clouds OVX at 900, OVERCAST at 1200, BROKEN at 3100 SPECI UUWW 270136Z 19006MPS 0900 R19/P2000D +SN VV009 M10/M11 Q1012 R19/490339 NOSIG
2026-01-27 01:00:00Z 200° at 16 kts Heavy Snow 0.56 LIFR Clouds OVX at 1100, SCATTERED at 3500, OVERCAST at 7200, BROKEN at 3000 METAR UUWW 270100Z COR 20008MPS 0900 R19/P2000D +SN VV011 M10/M12 Q1012 RESHSN R19/490339 NOSIG
2026-01-26 22:36:00Z 190° at 16 kts Snow 1.24 IFR Clouds OVERCAST at 1900, SCATTERED at 3000, SCATTERED at 8000 SPECI UUWW 262236Z 19008MPS 2000 SN OVC019 M10/M12 Q1013 R19/420340 TEMPO 0700 +SHSN BKN004 BKN012CB
2026-01-26 22:00:00Z 180° at 14 kts Snow 1.06 IFR Clouds OVERCAST at 1800, OVERCAST at 10000, OVERCAST at 7000, BROKEN at 20000 METAR UUWW 262200Z 18007MPS 1700 SN OVC018 M10/M13 Q1014 R19/420340 TEMPO 2000 SHSN BKN007 BKN012CB
2026-01-26 21:30:00Z 190° at 16 kts Light Snow 6+ VFR Clouds BROKEN at 4000, SCATTERED at 2800, BROKEN at 4200, OVERCAST at 4000 METAR UUWW 262130Z 19008MPS 9999 -SN BKN040 M10/M13 Q1014 R19/410342 TEMPO 2000 SHSN BKN007 BKN012CB
2026-01-26 18:00:00Z 180° at 16 kts Light Snow 6+ VFR Clouds BROKEN at 3600, BROKEN at 3000, OVERCAST at 12000, BROKEN at 10000 METAR UUWW 261800Z 18008MPS 9999 -SN BKN036 M11/M14 Q1017 WS R19 R19/410342 TEMPO 2000 SHSN BKN007 BKN012CB
2026-01-26 05:30:00Z 170° at 8 kts Light Snow, Mist 2.73 LIFR Clouds BROKEN at 400, SCATTERED at 4900, BROKEN at 6000, BROKEN at 7000 METAR UUWW 260530Z 17004MPS 4400 -SN BR BKN004 M18/M20 Q1025 R19/490337 NOSIG
2026-01-26 05:00:00Z 170° at 4 kts Light Snow, Mist 2.92 LIFR Clouds BROKEN at 400, OVERCAST at 5800, BROKEN at 8000, OVERCAST at 20000 METAR UUWW 260500Z 17002MPS 4700 -SN BR BKN004 M18/M20 Q1025 R19/490337 NOSIG
2026-01-26 04:47:00Z 170° at 4 kts Light Snow, Mist 2.86 LIFR Clouds BROKEN at 400, OVERCAST at 15000, BROKEN at 8000, OVERCAST at 10000 SPECI UUWW 260447Z 17002MPS 4600 -SN BR BKN004 M19/M21 Q1025 R19/490337 NOSIG
2026-01-26 04:14:00Z 160° at 6 kts Light Snow, Mist 3.04 MVFR Clouds SCATTERED at 500, OVERCAST at 3400, OVERCAST at 2800, OVERCAST at 2500 SPECI UUWW 260414Z 16003MPS 4900 -SN BR SCT005 M18/M20 Q1025 R19/490337 NOSIG
2026-01-26 03:30:00Z 170° at 6 kts Light Snow, Mist 2.49 IFR Clouds SCATTERED at 800, BROKEN at 2300, OVERCAST at 16000, OVERCAST at 14000 METAR UUWW 260330Z 17003MPS 4000 -SN BR SCT008 M19/M21 Q1025 R24/550340 NOSIG
2026-01-26 03:00:00Z 120° at 6 kts Light Snow, Mist 2.49 IFR Clouds SCATTERED at 800, BROKEN at 8000, BROKEN at 4500, BROKEN at 9000 METAR UUWW 260300Z 12003MPS 4000 -SN BR SCT008 M20/M22 Q1025 R24/550340 NOSIG
2026-01-26 02:30:00Z 140° at 6 kts Light Snow, Mist 2.49 IFR Clouds SCATTERED at 1500, BROKEN at 3900, BROKEN at 4700, BROKEN at 8000 METAR UUWW 260230Z 14003MPS 4000 -SN BR SCT015 M20/M22 Q1026 R24/550340 NOSIG
2026-01-26 02:00:00Z 140° at 4 kts Light Snow, Mist 2.49 IFR Clouds SCATTERED at 1500, SCATTERED at 30000, BROKEN at 3100, BROKEN at 9000 METAR UUWW 260200Z 14002MPS 4000 -SN BR SCT015 M20/M22 Q1026 R19/490337 NOSIG
2026-01-26 01:30:00Z 140° at 6 kts Light Snow, Mist 2.49 IFR Clouds SCATTERED at 1200, BROKEN at 3000, OVERCAST at 20000, BROKEN at 7000 METAR UUWW 260130Z 14003MPS 4000 -SN BR SCT012 M20/M22 Q1026 R19/490337 NOSIG
2026-01-26 01:00:00Z 140° at 4 kts Light Snow, Mist 2.49 IFR Clouds SCATTERED at 1100, BROKEN at 10000, BROKEN at 10000, OVERCAST at 12000 METAR UUWW 260100Z 14002MPS 4000 -SN BR SCT011 M20/M22 Q1026 R24/520342 NOSIG
2026-01-26 00:56:00Z 140° at 4 kts Light Snow, Mist 2.49 IFR Clouds SCATTERED at 1100, OVERCAST at 3200, OVERCAST at 9000 SPECI UUWW 260056Z 14002MPS 4000 -SN BR SCT011 M20/M23 Q1026 R24/520342 NOSIG
2026-01-26 00:13:00Z 160° at 2 kts Light Snow, Mist 2.98 IFR Clouds SCATTERED at 300, OVERCAST at 1100, OVERCAST at 5500, BROKEN at 12000 SPECI UUWW 260013Z 16001MPS 4800 -SN BR SCT003 M22/M25 Q1027 R24/520342 NOSIG
2026-01-25 12:30:00Z 190° at 4 kts Light Snow 4.35 MVFR Clouds SCATTERED at 600, BROKEN at 2200, BROKEN at 2300, OVERCAST at 3300 METAR UUWW 251230Z 19002MPS 7000 -SN SCT006 M15/M18 Q1027 R24/520342 NOSIG
2026-01-25 12:00:00Z 210° at 6 kts Light Snow 4.35 MVFR Clouds SCATTERED at 800, SCATTERED at 1600, BROKEN at 29000, OVERCAST at 6500 METAR UUWW 251200Z 21003MPS 7000 -SN SCT008 M15/M19 Q1027 R24/520342 NOSIG
2026-01-25 11:30:00Z 220° at 4 kts Light Snow 3.73 MVFR Clouds SCATTERED at 1000, OVERCAST at 2200, OVERCAST at 7000, OVERCAST at 18000 METAR UUWW 251130Z 22002MPS 6000 -SN SCT010 M15/M19 Q1027 R24/520342 NOSIG
2026-01-25 11:00:00Z 230° at 4 kts Light Snow 3.73 MVFR Clouds SCATTERED at 900, BROKEN at 1700, FEW at 1800, OVERCAST at 8000 METAR UUWW 251100Z 23002MPS 6000 -SN SCT009 M15/M19 Q1027 R24/520342 NOSIG
2026-01-25 10:30:00Z 160° at 4 kts Light Snow 3.73 IFR Clouds BROKEN at 900, BROKEN at 2000, OVERCAST at 8000, OVERCAST at 3000 METAR UUWW 251030Z 16002MPS 120V190 6000 -SN BKN009 M15/M19 Q1027 R24/520342 NOSIG
2026-01-25 10:00:00Z 180° at 4 kts Light Snow 3.73 IFR Clouds BROKEN at 600, SCATTERED at 29000, BROKEN at 8700, OVERCAST at 5000 METAR UUWW 251000Z 18002MPS 6000 -SN BKN006 M15/M19 Q1027 R24/520342 NOSIG
2026-01-25 09:30:00Z 230° at 4 kts Light Snow, Mist 3.11 MVFR Clouds BROKEN at 1200, SCATTERED at 3600, OVERCAST at 7000, OVERCAST at 12000 METAR UUWW 250930Z 23002MPS 5000 -SN BR BKN012 M15/M18 Q1027 R24/520342 NOSIG
2026-01-25 09:14:00Z 200° at 4 kts Light Snow 3.73 IFR Clouds BROKEN at 800, BROKEN at 1300, OVERCAST at 3200 SPECI UUWW 250914Z 20002MPS 6000 -SN BKN008 M16/M19 Q1027 R24/520342 NOSIG
2026-01-25 08:30:00Z 190° at 4 kts Light Snow, Mist 3.11 IFR Clouds BROKEN at 700, BROKEN at 2300, BROKEN at 7300, BROKEN at 9000 METAR UUWW 250830Z 19002MPS 5000 -SN BR BKN007 M16/M19 Q1027 R24/520342 NOSIG
2026-01-25 08:16:00Z 200° at 4 kts Light Snow, Mist 2.98 IFR Clouds BROKEN at 900, BROKEN at 1600, OVERCAST at 4900 SPECI UUWW 250816Z 20002MPS 4800 -SN BR BKN009 M17/M19 Q1027 R24/520342 NOSIG
2026-01-25 07:43:00Z 200° at 4 kts Light Snow, Mist 3.11 MVFR Clouds BROKEN at 1000, SCATTERED at 1600, OVERCAST at 2200 SPECI UUWW 250743Z 20002MPS 5000 -SN BR BKN010 M17/M19 Q1027 R24/520342 NOSIG
2026-01-25 07:07:00Z 210° at 6 kts Light Snow, Mist 3.04 IFR Clouds BROKEN at 800, OVERCAST at 1900, OVERCAST at 5500, OVERCAST at 8500 SPECI UUWW 250707Z 21003MPS 4900 -SN BR BKN008 M18/M20 Q1027 R24/520342 NOSIG
2026-01-25 06:30:00Z 220° at 6 kts Light Snow, Mist 3.11 IFR Clouds BROKEN at 600, BROKEN at 2400, BROKEN at 14000, OVERCAST at 6000 METAR UUWW 250630Z 22003MPS 5000 -SN BR BKN006 M17/M19 Q1026 R24/520342 NOSIG
2026-01-25 06:12:00Z 210° at 8 kts Light Snow, Mist 3.11 LIFR Clouds OVERCAST at 400, BROKEN at 1500, OVERCAST at 3100, BROKEN at 7000 SPECI UUWW 250612Z 21004MPS 5000 -SN BR OVC004 M17/M19 Q1026 R24/520342 NOSIG
2026-01-25 05:30:00Z 210° at 4 kts Light Snow, Mist 3.11 IFR Clouds OVERCAST at 600, BROKEN at 1400, BROKEN at 5000, OVERCAST at 8000 METAR UUWW 250530Z 21002MPS 5000 -SN BR OVC006 M16/M18 Q1026 R24/520345 NOSIG
2026-01-25 05:00:00Z 260° at 6 kts Light Snow, Mist 2.86 IFR Clouds OVERCAST at 900, SCATTERED at 2000, OVERCAST at 8000, BROKEN at 7000 METAR UUWW 250500Z 26003MPS 4600 -SN BR OVC009 M16/M18 Q1026 R24/520345 NOSIG
2026-01-25 04:30:00Z 270° at 4 kts Light Snow, Mist 2.98 IFR Clouds OVERCAST at 800, OVERCAST at 8700, BROKEN at 4900, OVERCAST at 3500 METAR UUWW 250430Z 27002MPS 4800 -SN BR OVC008 M16/M18 Q1026 R24/520345 NOSIG
2026-01-25 04:00:00Z 300° at 4 kts Light Snow, Mist 2.92 IFR Clouds OVERCAST at 800, BROKEN at 1400, BROKEN at 1500, BROKEN at 20000 METAR UUWW 250400Z 30002MPS 250V320 4700 -SN BR OVC008 M16/M18 Q1026 R24/520345 NOSIG
2026-01-25 03:30:00Z 280° at 4 kts Light Snow, Mist 2.92 IFR Clouds OVERCAST at 800, BROKEN at 1200, OVERCAST at 17000, OVERCAST at 2500 METAR UUWW 250330Z 28002MPS 250V320 4700 -SN BR OVC008 M16/M18 Q1026 R24/520345 NOSIG
2026-01-25 03:00:00Z 230° at 6 kts Light Snow, Mist 2.49 IFR Clouds OVERCAST at 800, SCATTERED at 5800, BROKEN at 6800, BROKEN at 7000 METAR UUWW 250300Z 23003MPS 4000 1300SW -SN BR OVC008 M16/M18 Q1026 R24/520345 NOSIG
2026-01-25 02:30:00Z 230° at 4 kts Light Snow, Mist 2.8 IFR Clouds OVERCAST at 800, SCATTERED at 1600, BROKEN at 3900, OVERCAST at 3400 METAR UUWW 250230Z 23002MPS 4500 -SN BR OVC008 M16/M18 Q1026 R24/510345 NOSIG
2026-01-25 00:08:00Z VRB° at 2 kts Light Snow, Mist 1.49 LIFR Clouds OVERCAST at 400, OVERCAST at 1100, BROKEN at 7000, OVERCAST at 8000 SPECI UUWW 250008Z VRB01MPS 2400 1200SW -SN BR OVC004 M16/M18 Q1026 R24/510345 NOSIG
2026-01-24 23:00:00Z 230° at 4 kts Light Snow, Mist 2.92 IFR Clouds OVERCAST at 600, BROKEN at 1300, BROKEN at 3500, BROKEN at 20000 METAR UUWW 242300Z 23002MPS 4700 -SN BR OVC006 M16/M18 Q1026 R24/510345 NOSIG
2026-01-24 22:30:00Z 230° at 4 kts Light Snow, Mist 2.73 IFR Clouds OVERCAST at 800, FEW at 4000, OVERCAST at 4700, OVERCAST at 6000 METAR UUWW 242230Z 23002MPS 4400 -SN BR OVC008 M16/M18 Q1026 R24/510345 NOSIG
2026-01-24 22:04:00Z 170° at 4 kts Light Snow, Mist 2.73 LIFR Clouds OVERCAST at 400, BROKEN at 3100, OVERCAST at 4200, OVERCAST at 4300 SPECI UUWW 242204Z 17002MPS 4400 -SN BR OVC004 M16/M18 Q1026 R24/510345 NOSIG
2026-01-24 21:30:00Z 190° at 4 kts Light Snow, Mist 2.92 LIFR Clouds OVERCAST at 400, BROKEN at 5000, OVERCAST at 4000, OVERCAST at 8000 METAR UUWW 242130Z 19002MPS 4700 -SN BR OVC004 M16/M18 Q1026 R24/510345 NOSIG
2026-01-24 21:00:00Z VRB° at 4 kts Light Snow, Mist 3.04 IFR Clouds OVERCAST at 900, BROKEN at 1300, BROKEN at 2200, FEW at 3000 METAR UUWW 242100Z VRB02MPS 4900 -SN BR OVC009 M16/M18 Q1026 R24/510345 NOSIG
2026-01-24 20:30:00Z 190° at 4 kts Light Snow, Mist 2.92 IFR Clouds OVERCAST at 900, BROKEN at 2400, BROKEN at 5500, OVERCAST at 9500 METAR UUWW 242030Z 19002MPS 4700 -SN BR OVC009 M16/M18 Q1026 R24/510345 NOSIG
2026-01-24 20:00:00Z 190° at 4 kts Light Snow, Mist 3.04 IFR Clouds OVERCAST at 900, SCATTERED at 17000, OVERCAST at 2500, OVERCAST at 9300 METAR UUWW 242000Z 19002MPS 4900 -SN BR OVC009 M16/M18 Q1026 R24/510345 NOSIG
2026-01-24 19:30:00Z 190° at 2 kts Light Snow, Mist 3.11 IFR Clouds OVERCAST at 900, OVERCAST at 2300, BROKEN at 1900, FEW at 3300 METAR UUWW 241930Z 19001MPS 5000 -SN BR OVC009 M16/M18 Q1026 R24/510345 NOSIG
2026-01-24 05:00:00Z 220° at 4 kts Light Snow 3.73 MVFR Clouds SCATTERED at 400, BROKEN at 4400, BROKEN at 5000, SCATTERED at 9000 METAR UUWW 240500Z 22002MPS 6000 -SN SCT004 M21/M23 Q1025 R06/420345 NOSIG
2026-01-24 04:30:00Z 200° at 4 kts Light Snow 4.35 MVFR Clouds SCATTERED at 400, SCATTERED at 10000, BROKEN at 2500, OVERCAST at 2600 METAR UUWW 240430Z 20002MPS 7000 -SN SCT004 M20/M23 Q1025 R06/420345 TEMPO 0300 FZFG
2026-01-24 04:21:00Z 210° at 4 kts Light Snow 3.73 MVFR Clouds SCATTERED at 400, SCATTERED at 2500, BROKEN at 3100, OVERCAST at 4700 SPECI UUWW 240421Z 21002MPS 6000 -SN SCT004 M21/M23 Q1025 R06/420345 TEMPO 0300 FZFG
2026-01-24 03:52:00Z 210° at 2 kts Light Snow, Mist 2.86 IFR Clouds SCATTERED at 400, BROKEN at 25000, OVERCAST at 10000, OVERCAST at 11000 SPECI UUWW 240352Z 21001MPS 4600 -SN BR SCT004 M20/M22 Q1025 R06/420345 TEMPO 0300 FZFG OVC001
2026-01-24 03:00:00Z 210° at 2 kts Light Snow, Mist 3.11 MVFR Clouds SCATTERED at 400, BROKEN at 4100, BROKEN at 10000, BROKEN at 2000 METAR UUWW 240300Z 21001MPS 5000 -SN BR SCT004 M20/M22 Q1025 R06/420345 TEMPO 0300 FZFG OVC001
2026-01-24 02:30:00Z 210° at 2 kts Light Snow, Mist 1.86 IFR Clouds SCATTERED at 400, BROKEN at 10000, BROKEN at 2700, OVERCAST at 4100 METAR UUWW 240230Z 21001MPS 3000 -SN BR SCT004 M19/M21 Q1025 R06/420345 TEMPO 0300 FZFG OVC001
2026-01-24 02:03:00Z Winds Calm Light Snow, Mist 1.24 LIFR Clouds BROKEN at 300, BROKEN at 1400, OVERCAST at 1900, OVERCAST at 2200 SPECI UUWW 240203Z 00000MPS 2000 1400SW -SN BR BKN003 M18/M20 Q1025 R06/420345 TEMPO 0300 FZFG OVC001
2026-01-24 01:56:00Z Winds Calm Light Snow, Mist 1.68 IFR Clouds SCATTERED at 600, OVERCAST at 11000, OVERCAST at 1500 SPECI UUWW 240156Z 00000MPS 2700 -SN BR SCT006 M18/M20 Q1025 R06/420345 TEMPO 0300 FZFG OVC001
2026-01-23 23:00:00Z 150° at 4 kts Light Snow 5.59 VFR Clouds FEW at 800, BROKEN at 1900, OVERCAST at 8200, BROKEN at 20000 METAR UUWW 232300Z 15002MPS 9000 -SN FEW008 M17/M19 Q1025 R19/420342 NOSIG
2026-01-23 22:30:00Z 170° at 4 kts Light Snow 6+ VFR Clouds FEW at 800, BROKEN at 8000, BROKEN at 4700, BROKEN at 4000 METAR UUWW 232230Z 17002MPS 9999 -SN FEW008 M17/M19 Q1025 R19/420342 NOSIG
2026-01-23 22:00:00Z 150° at 6 kts Light Snow 6+ IFR Clouds BROKEN at 800, BROKEN at 5000, BROKEN at 4200, OVERCAST at 9000 METAR UUWW 232200Z 15003MPS 9999 -SN BKN008 M17/M19 Q1025 R19/420342 NOSIG
2026-01-23 21:30:00Z 150° at 6 kts Light Snow 4.35 IFR Clouds BROKEN at 800, BROKEN at 6600, OVERCAST at 3500, OVERCAST at 7100 METAR UUWW 232130Z 15003MPS 7000 -SN BKN008 M16/M18 Q1025 R06/420345 NOSIG
2026-01-23 21:20:00Z 160° at 6 kts Light Snow 4.35 IFR Clouds BROKEN at 800, OVERCAST at 1100, OVERCAST at 7000 SPECI UUWW 232120Z 16003MPS 7000 -SN BKN008 M16/M18 Q1025 R06/420345 NOSIG
